Just nu
Nästa match
Skytteligan| Mål | Spelare | Lag |
| 15 | Elena Rybakova | Reco |
| 13 | Tatiana Gurinc | Reco |
| 12 | Anna Jepson | AIK |
| 10 | Anna Lundin | AIK |
| 9 | Noora Tulus | Hels |
| 7 | Lina Fredlund | Väst |
| 7 | Olga Nisovtsev | Reco |
| 6 | Tytti Lintula | Torn |
| 5 | Marie Dehlin | Härn |
| 5 | Emma Thomann | Väst |
| Hela skytteligan >> | ||
Assistligan| Ass | Spelare | Lag |
| 9 | Anna Lundin | AIK |
| 4 | Anna Jepson | AIK |
| 3 | Lisa Östman | Väst |
| 2 | Olivia Carlsso | Väst |
| 2 | Linnea Carlsso | AIK |
| 2 | Malin Bromark | AIK |
| 2 | Vera Mäkelä | Hels |
| 2 | Elisa Skyttner | Härn |
| 2 | Hanna Dahlströ | AIK |
| 2 | Emma Johansson | Härn |
| Hela assistligan >> | ||
Busligan| Min | Spelare | Lag |
| 24 | Ellen Persson | Sörå |
| 24 | Laura Mäkelä | Torn |
| 18 | Emma Thomann | Väst |
| 18 | Therese Ingmar | Väst |
| 15 | Sandra Timan | Härn |
| 12 | Stina Westh | Häls |
| 12 | Ksenia Kosenok | Reco |
| 12 | Frida Theleniu | Öste |
| 12 | Ebba Asp | Tran |
| 12 | Ellenor Pahlbä | Häls |
| Hela busligan >> | ||
| Fairplayligan >> | ||
Senaste Gallerierna
ArrangörsföreningWorld cup women kommer att spelas i Dina Arena 15 - 17 oktober 2010
Inbjudan kommer att sändas ut inom snar framtid.
Senaste nytt
Fler Nyheter| Seger i öppningsmatchen för | 2008-10-24 |
| Edsbyns damer överträffade | 2007-10-30 |
| Sandviken vinnare av World | 2007-10-29 |
| Bilder från Pressträffan gä | 2007-10-27 |
| Regler World Cup Women | 2007-10-25 |
| Hemsidan klar | 2007-10-23 |
| Imponerande Edsbyinsats i W | 2006-10-29 |
| Kanonmatch av Edsbydamerna | 2006-10-28 |
| Tredje raka för Edsbydamern | 2006-10-28 |
| Ny Edsbyseger | 2006-10-27 |
| Alla nyheter >> | |
Tabeller
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
