
Ryssland
Världsmästare
Change language
Arrangörsförening
Nästa match
Huvudsponsor
Samarbetspartners
Top 10 - Mål| Mål | Spelare | Lag |
| 20 | ISKANDER NUGM | Kaza |
| 15 | Mathias Stavi | Norg |
| 14 | Roman KOZULIN | Ryss |
| 13 | Yury SHARDAKO | Ryss |
| 11 | Jonas Engströ | Sver |
| 11 | Vadim ARHIPKI | Ryss |
| 10 | Vyacheslav VD | Ryss |
| 8 | Henrik Brune | Norg |
| 7 | Niklas Gälman | Sver |
| 7 | Nikolai ANYFR | Ryss |
| Hela Skytteligan >> | ||
Top 10 - Assists| Ass | Spelare | Lag |
| 8 | Yury SHARDAKO | Ryss |
| 8 | Mikhail ZALET | Ryss |
| 4 | Niklas Gälman | Sver |
| 4 | Maxim ISHKELD | Ryss |
| 4 | Vyacheslav VD | Ryss |
| 4 | Janne Rintala | Sver |
| 4 | Mathias Stavi | Norg |
| 4 | Jørgen Bergli | Norg |
| 3 | Adam Gilljam | Sver |
| 3 | Rickard Hettm | Sver |
| 3 | Erik Rosengre | Sver |
| 3 | Tuomas Mokko | Finl |
| 3 | Sami Saikko | Finl |
| 3 | Magnus Lunden | Norg |
| Hela assistligan >> | ||
Top 10 - Busligan| Min | Spelare | Lag |
| 24 | DAIR TULEGENO | Kaza |
| 24 | Ander Paal | Estl |
| 24 | ASKAR TEMIRGA | Kaza |
| 21 | Artur FEDORUK | Estl |
| 18 | ALEXANDR GORB | Kaza |
| 18 | BORIS KIRYUKH | Kaza |
| 18 | Keven LEPPIMA | Estl |
| 18 | Ander ADER | Estl |
| 18 | YELAMAN ALIPK | Kaza |
| 18 | Miikael Hyrkä | Finl |
| Hela busligan >> | ||
| Fairplayligan >> | ||
Statistik