| Tabell | M | V | O | F | +/- | P | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edsbyns IF/BF | 26 | 22 | 2 | 2 | 187 - 76 | 46 | 111 | |
| 2. | Västerås SK/BK | 26 | 19 | 3 | 4 | 139 - 74 | 41 | 65 | |
| 3. | IK Sirius BK | 26 | 18 | 2 | 6 | 117 - 93 | 38 | 24 | |
| 4. | Sandvikens AIK/BK | 26 | 17 | 2 | 7 | 149 - 85 | 36 | 64 | |
| 5. | Vetlanda BK | 26 | 15 | 4 | 7 | 115 - 89 | 34 | 26 | |
| 6. | Hammarby IF/BF | 26 | 15 | 2 | 9 | 135 - 106 | 32 | 29 | |
| 7. | Broberg/Söderh.Bandy | 26 | 13 | 2 | 11 | 109 - 96 | 28 | 13 | |
| 8. | IFK Vänersborg | 26 | 10 | 4 | 12 | 102 - 95 | 24 | 7 | |
| 9. | Bollnäs GoIF/BF | 26 | 8 | 5 | 13 | 100 - 102 | 21 | -2 | |
| 10. | Villa-Lidköping BK | 26 | 8 | 2 | 16 | 96 - 135 | 18 | -39 | |
| 11. | IFK Kungälv | 26 | 8 | 0 | 18 | 83 - 131 | 16 | -48 | |
| 12. | Gripen/Trollhätt. BK | 26 | 4 | 4 | 18 | 86 - 161 | 12 | -75 | |
| 13. | IFK Motala Bandy | 26 | 4 | 2 | 20 | 73 - 136 | 10 | -63 | |
| 14. | Örebro SK/BK | 26 | 4 | 0 | 22 | 87 - 199 | 8 | -112 | |
Tabell
Spelprogram 2009
| Träningsmatcher | ||||||
| Edsbyn | 4-3 | Zorkij | 2009-08-20 16:30 | |||
| Edsbyn | 3-9 | Zorkij | 2009-08-24 20:00 | |||
| Edsbyn | 8-3 | Falun | 2009-09-04 19:00 | |||
| Edsbyn | 10-4 | Broberg | 2009-09-10 19:00 | |||
| Champions Cup | ||||||
| Edsbyn | 3-6 | Sandviken | 2009-09-17 18:45 | |||
| Edsbyn | 4-2 | Bollnäs | 2009-09-18 19:00 | |||
| Edsbyn | 8-6 | Västerås | 2009-09-20 11:30 | |||
| Svenska Cupen | ||||||
| Edsbyn | 8-3 | Köping | 2009-10-02 11:30 | |||
| Edsbyn | 3-3 | Villa | 2009-10-03 14:30 | |||
| Hammarby | 4-3 | Edsbyn | 2009-10-03 22:30 | |||
| World Cup | ||||||
| Edsbyn | 3-3 | Jenisej | 2009-10-16 16:25 | |||
| Hammarby | 3-1 | Edsbyn | 2009-10-17 01:00 | |||
| Träningsmatcher | ||||||
| Edsbyn | 3-4 | Nefytannik | 2009-10-25 19:00 | |||
| Elitserien | ||||||
| Sandviken | 8-2 | Edsbyn | 2009-10-30 19:00 | |||
| Edsbyn | 6-2 | Vetlanda | 2009-11-04 19:00 | |||
| Hammarby | 6-6 | Edsbyn | 2009-11-06 19:00 | |||
| Edsbyn | 11-1 | Vänersborg | 2009-11-11 19:00 | |||
| Broberg | 7-3 | Edsbyn | 2009-11-13 19:00 | |||
| Edsbyn | 3-6 | Västerås | 2009-11-18 19:00 | |||
| Edsbyn | 9-4 | Haparanda | 2009-11-21 14:00 | |||
| Villa | 7-0 | Edsbyn | 2009-11-25 19:00 | |||
| Falun | 3-9 | Edsbyn | 2009-11-27 18:00 | |||
| Edsbyn | 14-2 | Kungälv | 2009-12-01 19:00 | |||
| Bollnäs | 1-5 | Edsbyn | 2009-12-09 19:00 | |||
| Edsbyn | 10-1 | Katrineholm | 2009-12-12 14:00 | |||
| Katrineholm | 4-8 | Edsbyn | 2009-12-16 19:00 | |||
| Edsbyn | 5-2 | Bollnäs | 2009-12-26 13:15 | |||
| Kungälv | 4-3 | Edsbyn | 2009-12-30 19:00 | |||
| Edsbyn | 9-1 | Falun | 2010-01-03 17:00 | |||
| Edsbyn | 4-3 | Villa | 2010-01-08 19:00 | |||
| Haparanda | 6-8 | Edsbyn | 2010-01-15 19:00 | |||
| Västerås | 3-3 | Edsbyn | 2010-01-20 19:00 | |||
| Edsbyn | 4-8 | Broberg | 2010-02-03 19:00 | |||
| Vänersborg | 2-7 | Edsbyn | 2010-02-05 19:00 | |||
| Edsbyn | 2-2 | Sirius | 2010-02-07 17:00 | |||
| Edsbyn | 6-7 | Hammarby | 2010-02-10 19:00 | |||
| Vetlanda | 5-6 | Edsbyn | 2010-02-12 19:00 | |||
| Sirius | 6-3 | Edsbyn | 2010-02-16 19:00 | |||
| Edsbyn | 4-4 | Sandviken | 2010-02-19 19:00 | |||
| Kvartsfinaler | ||||||
| Edsbyn | 6-4 | Villa | 2010-02-23 19:00 | |||
| Villa | 6-4 | Edsbyn | 2010-02-25 19:00 | |||
| Villa | 6-2 | Edsbyn | 2010-02-27 17:00 | |||
| Edsbyn | 6-3 | Villa | 2010-03-01 19:00 | |||
| Villa | 3-1 | Edsbyn | 2010-03-04 20:00 | |||
| Träningsmatcher | ||||||
| Edsbyn | 3-4 | Zorkij | 2010-08-13 18:00 | |||
| Edsbyn | 3-7 | Zorkij | 2010-08-20 17:30 | |||
| Edsbyn | 8-2 | Falun | 2010-08-25 20:00 | |||
| Edsbyn | 10-5 | Sandviken | 2010-08-30 19:00 | |||
| Svenska Cupen Kval | ||||||
| Edsbyn | 7-4 | Ljusdal | 2010-09-03 18:30 | |||
| Edsbyn | 7-2 | Falun | 2010-09-04 15:00 | |||
| Edsbyn | 2-2 | Bollnäs | 2010-09-05 17:00 | |||
| Champions Cup | ||||||
| Edsbyn | 0-0 | Vetlanda | 2010-09-16 18:45 | |||
| Edsbyn | 0-0 | Bollnäs | 2010-09-17 19:00 | |||
| Edsbyn | 0-0 | Dynamo Moskva | 2010-09-18 14:30 | |||
| Tidigare resultat: 2008 | 2007 | 2006 | ||||||
| Klicka på motståndarlaget för att läs mer! | ||||||




